嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年11月第2周)
2018-11-9 0:00:00发布76次查看
主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.86 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.84 |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 141.18 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 35.38 |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 37.25 |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 54.48 |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 42.04 |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.39 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.50 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.17 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 28.01 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 42.53 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.59 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.98 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.48 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.39 |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 26.30 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 23.01 |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 8.63 |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 8.96 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 11.03 |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 30.07 |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.31 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.71 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.20 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.66 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.84 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 |
松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.06 |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.12 |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.85 |
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.16 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.81 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 |
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.93 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.78 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.62 |
梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.64 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.06 |
嘉定新闻