嘉定区主副食品平均价格监测周报(2017年12月第4周)
2017-12-22 0:00:00发布95次查看
| 主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
| 1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.91 |
| 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 55.99 |
| 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
| 切面 |
| 元/500克 | 3.18 |
| 2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 139.80 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 36.30 |
| 大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 38.73 |
| 大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 52.94 |
| 大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 40.81 |
| 3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.79 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.56 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.58 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.49 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 43.15 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 33.70 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.84 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.68 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.51 |
| 4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 27.33 |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22.29 |
| 草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 8.66 |
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.18 |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 11.03 |
| 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 32.05 |
| 5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 |
| 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 |
| 杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 |
| 米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 |
| 蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 |
| 草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.93 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.43 |
| 刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.26 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 |
| 松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 |
| 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.94 |
| 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.74 |
| 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.58 |
| 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.44 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.73 |
| 6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.80 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.86 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.02 |
| 梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.12 |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.40 |
嘉定新闻