嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年10月第3周)
2018-10-19 0:00:00发布122次查看
主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.85 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.84 |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 145.00 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 35.74 |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 37.25 |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 54.85 |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 42.04 |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.18 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.17 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.65 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.91 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 43.96 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.39 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.67 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.52 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.34 |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 25.80 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22.47 |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 8.71 |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.31 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 11.29 |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 26.30 |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.15 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.19 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.26 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.96 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.47 |
松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.01 |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.56 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.94 |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.88 |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 14.05 |
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.26 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.12 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.73 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 |
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.01 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.94 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.67 |
梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.46 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.95 |
嘉定新闻