| 2018年嘉定区卫生人才秋季招聘会岗位需求表 | |||||
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 学历 | 职称 | 年龄 |
| 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 | 规陪基地-外科 | 3 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 |
| 规陪基地-麻醉 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |
| 规陪基地-急诊、重症 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |
| 规陪基地-心血管外科 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |
| 心血管外科 | 1 | 硕士及以上 | 主治医师 | 不限 | |
| 医疗-营养科 | 1 | 硕士及以上 | 出规陪基地 | 不限 | |
| 护理 | 40 | 大专及以上 | 护士及以上 | 不限 | |
| 东方肝胆外科 医院 | 各临床科室 | 若干 | 本科及以上 | 不限 | |
| 嘉定区中心医院 | 内分泌科 | 1 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 |
| 消化内科 | 2 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 心血管内科 | 1 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 呼吸内科 | 2 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 感染科 | 2 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 普外科 | 1 | 博士 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 骨科 | 1 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 神经外科 | 1 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 妇产科 | 1 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 儿科 | 2 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 耳鼻喉科 | 1 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 眼科 | 1 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 老年病科 | 1 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 急诊科 | 2 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 麻醉科 | 1 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 放射科 | 1 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 放射科(介入方向) | 2 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 超声科 | 3 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 心功能室 | 2 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 体检站(外科) | 1 | 本科及以上 | 主治医师及以上 | 60周岁及以下 | |
| 护理 | 10 | 本科及以上 | 护士/护师/应届生 | 30周岁及以下 | |
| 嘉定区南翔医院 | 神经内科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 |
| 心内科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 内分泌科 | 2 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 康复科 | 2 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 中医科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 中医科(针灸) | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 外科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 口腔科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 超声诊断科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 营养科 | 1 | 本科及以上 | 技师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 护理 | 1 | 硕士 | 不限 | 35周岁及以下 | |
| 嘉定区安亭医院 | 皮肤科 | 1 | 本科及以上 | 副主任医师 | 45周岁及以下 |
| 放射科 | 1 | 本科及以上 | 副主任医师 | 45周岁及以下 | |
| 超声科 | 1 | 本科及以上 | 副主任医师 | 45周岁及以下 | |
| 眼科 | 1 | 本科及以上 | 副主任医师 | 45周岁及以下 | |
| 内科 | 2 | 硕士及以上 | 医师 | 35周岁及以下 | |
| 急诊科 | 1 | 本科及以上 | 主治医师 | 40周岁及以下 | |
| 急诊科 | 1 | 硕士及以上 | 医师 | 35周岁及以下 | |
| 普外科 | 1 | 硕士及以上 | 医师 | 35周岁及以下 | |
| 泌尿外科 | 1 | 硕士及以上 | 医师 | 35周岁及以下 | |
| 小儿内科 | 1 | 硕士及以上 | 医师 | 35周岁及以下 | |
| 妇产科 | 1 | 硕士及以上 | 医师 | 35周岁及以下 | |
| 超声科 | 1 | 本科及以上 | 医师 | 35周岁及以下 | |
| 放射科 | 1 | 硕士及以上 | 医师 | 35周岁及以下 | |
| 中医康复科 | 1 | 硕士及以上 | 医师 | 35周岁及以下 | |
| 嘉定区中医医院 | 肿瘤科 | 1 | 硕士及以上 | 主任医师 | 50周岁及以下 |
| 骨伤科 | 1 | 硕士及以上 | 主任医师 | 50周岁及以下 | |
| 麻醉科 | 1 | 本科及以上 | 医师/主治医师 | 40周岁及以下 | |
| b超/心电 | 2 | 本科及以上 | 医师/主治医师 | 40周岁及以下 | |
| 放射科 | 1 | 硕士及以上 | 医师/主治医师 | 35周岁及以下 | |
| 病理科 | 1 | 硕士及以上 | 医师/主治医师 | 35周岁及以下 | |
| 外科 | 1 | 硕士及以上 | 医师 | 35周岁及以下 | |
| 妇科 | 1 | 硕士及以上 | 医师 | 35周岁及以下 | |
| 药剂科(中药) | 1 | 本科及以上 | 药师 | 35周岁及以下 | |
| 放射科 | 1 | 本科及以上 | 技师 | 30周岁及以下 | |
| 疼痛科 | 1 | 博士 | 医师 | 30周岁及以下 | |
| 肿瘤科 | 1 | 硕士及以上 | 医师 | 30周岁及以下 | |
| 口腔科 | 1 | 硕士及以上 | 医师 | 30周岁及以下 | |
| 康复科 | 1 | 硕士及以上 | 医师 | 30周岁及以下 | |
| 检验科 | 1 | 本科及以上 | 技师 | 30周岁及以下 | |
| 嘉定区精神卫生中心 | 精神科 | 2 | 本科及以上 | 医师及以上 | 50周岁及以下 |
| 内科 | 2 | 本科及以上 | 主治医师及以上 | 年龄不限 | |
| 功能科 | 1 | 本科 | 医师及以上 | 年龄不限 | |
| 麻醉科 | 1 | 本科 | 医师及以上 | 年龄不限 | |
| 营养科 | 1 | 大专及以上 | 技师 | 50周岁及以下 | |
| 医务社工科 | 2 | 硕士及以上 | 初级及以上职称 | 40周岁及以下 | |
| 心理科 | 2 | 本科及以上 | 初级及以上职称 | 50周岁及以下 | |
| 康复科 | 3 | 本科及以上 | 医师 | 35周岁及以下 | |
| 嘉定区妇幼保健院 | 妇产科 | 6 | 本科及以上 | 医师 | 30周岁及以下 |
| 新生儿科 | 3 | 本科及以上 | 医师 | 30周岁及以下 | |
| b超/心电 | 2 | 本科及以上 | 医师 | 30周岁及以下 | |
| 麻醉科 | 1 | 本科及以上 | 医师 | 30周岁及以下 | |
| 康复科 | 1 | 本科及以上 | 医师/主治医师 | 35周岁及以下 | |
| 中医儿科 | 1 | 本科及以上 | 医师/主治医师 | 35周岁及以下 | |
| 性病科 | 1 | 本科及以上 | 医师/主治医师 | 35周岁及以下 | |
| 嘉定区江桥医院 | 呼吸内科 | 若干 | 硕士及以上 | 主治医师及以上 | 35周岁及以下 |
| 消化内科 | 若干 | 硕士及以上 | 主治医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 心血管内科 | 若干 | 硕士及以上 | 主治医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 内分泌科 | 若干 | 硕士及以上 | 主治医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 神经内科 | 若干 | 硕士及以上 | 主治医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 普外科 | 若干 | 硕士及以上 | 主治医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 骨外科 | 若干 | 硕士及以上 | 主治医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 泌尿外科 | 若干 | 硕士及以上 | 主治医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 耳鼻喉科 | 若干 | 硕士及以上 | 主治医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 妇产科 | 若干 | 硕士及以上 | 主治医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 儿科 | 若干 | 本科及以上 | 主治医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 急诊科 | 若干 | 本科及以上 | 主治医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 重症医学科 | 若干 | 硕士及以上 | 主治医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 中医科 | 若干 | 硕士及以上 | 主治医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 眼科 | 若干 | 硕士及以上 | 主治医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 口腔科 | 若干 | 硕士及以上 | 主治医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 麻醉科 | 若干 | 本科及以上 | 主治医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 放射科 | 若干 | 本科及以上 | 主治医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 超声科 | 若干 | 本科及以上 | 主治医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 病理科 | 若干 | 本科及以上 | 主治医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 检验科 | 若干 | 本科及以上 | 主管技师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 药剂科(医技) | 若干 | 本科及以上 | 主管药师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 护理 | 若干 | 本科及以上 | 主管护师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 嘉定区牙病防治所 | 牙体牙髓科 | 1 | 本科及以上 | 副主任医师及以上 | 40周岁及以下 |
| 2 | 硕士及以上 | 医师/主治医师 | 35周岁及以下 | ||
| 牙周专科 | 1 | 本科及以上 | 副主任医师及以上 | 40周岁及以下 | |
| 2 | 硕士及以上 | 医师/主治医师 | 35周岁及以下 | ||
| 口腔外科 | 1 | 本科及以上 | 副主任医师及以上 | 40周岁及以下 | |
| 2 | 硕士及以上 | 医师/主治医师 | 35周岁及以下 | ||
| 儿童口腔科 | 1 | 本科及以上 | 副主任医师及以上 | 40周岁及以下 | |
| 2 | 硕士及以上 | 医师/主治医师 | 35周岁及以下 | ||
| 预防科 | 1 | 硕士及以上 | 医师/主管医师 | 35周岁及以下 | |
| 综合科 | 1 | 本科及以上 | 副主任医师及以上 | 40周岁及以下 | |
| 2 | 硕士及以上 | 医师/主治医师 | 35周岁及以下 | ||
| 修复科 | 1 | 本科及以上 | 副主任医师及以上 | 40周岁及以下 | |
| 2 | 硕士及以上 | 医师/主治医师 | 35周岁及以下 | ||
| 正畸科 | 1 | 本科及以上 | 副主任医师及以上 | 40周岁及以下 | |
| 2 | 硕士及以上 | 医师/主治医师 | 35周岁及以下 | ||
| 放射科 | 1 | 本科及以上 | 副主任医师及以上 | 40周岁及以下 | |
| 1 | 硕士及以上 | 医师/主治医师 | 35周岁及以下 | ||
| 嘉定疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 1 | 硕士及以上 | 技师 | |
| 公共卫生 | 3 | 本科及以上 | 医师及以上 | ||
| 嘉定区医疗急救中心 | 院前急救 | 2 | 本科及以上 | 医师及以上 或应届生 | 35周岁及以下 |
| 嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心 | 全科 | 1 | 硕士及以上 | 医师 | 35周岁及以下 |
| 康复科 | 1 | 本科及以上 | 医师 | 40周岁及以下 | |
| 口腔科 | 1 | 本科及以上 | 医师 | 40周岁及以下 | |
| 预防保健科 | 1 | 硕士及以上 | 医师 | 35周岁及以下 | |
| 嘉定区马陆镇 社区卫生服务中心 | 全科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 |
| 中医全科 | 2 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 放射科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 40周岁及以下 | |
| 康复科 | 2 | 本科及以上 | 医师及以上 | 40周岁及以下 | |
| 预防保健科 | 1 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 药剂科 | 1 | 本科及以上 | 药师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 嘉定区徐行镇 社区卫生服务中心 | 全科 | 2 | 本科 | 医师 | 35周岁及以下 |
| 公共卫生 | 2 | 本科 | 医师 | 35周岁及以下 | |
| 医学影像 | 1 | 本科 | 医师 | 40周岁及以下 | |
| 嘉定区华亭镇 社区卫生服务中心 | 中医全科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 |
| 全科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 口腔科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 预防保健科 | 2 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 护理 | 3 | 大专及以上 | 护师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 药剂科 | 1 | 本科及以上 | 药师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 嘉定工业区 社区卫生服务中心 | 全科 | 2 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 |
| 口腔科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 护理 | 1 | 本科 | 应届生 | 35周岁及以下 | |
| 预防保健科 | 1 | 硕士 | 应届生 | 35周岁及以下 | |
| 医学影像(超声) | 1 | 本科 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 嘉定区外冈镇 社区卫生服务中心 | 全科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 |
| 中医全科 | 2 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 康复科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 口腔科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 40周岁及以下 | |
| 医学影像(超声) | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 40周岁及以下 | |
| 医学影像(超声) | 1 | 本科及以上 | 技师 | 40周岁及以下 | |
| 检验科 | 1 | 本科及以上 | 技师 | 35周岁及以下 | |
| 妇幼保健科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 40周岁及以下 | |
| 嘉定区安亭镇 社区卫生服务中心 | 全科 | 4 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 40周岁及以下 |
| 中医全科 | 2 | 本科及以上 | 医师及以上 | 40周岁及以下 | |
| 预防保健科 | 2 | 硕士及以上 | 医师及以上 | 40周岁及以下 | |
| 嘉定区安亭镇黄渡 社区卫生服务中心 | 中医全科 | 4 | 本科及以上 | 医师及以上 | 40周岁及以下 |
| 全科(儿科) | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 40周岁及以下 | |
| 口腔科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 45周岁及以下 | |
| 康复科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 45周岁及以下 | |
| 全科(妇科) | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 45周岁及以下 | |
| 预防保健科 | 2 | 本科及以上 | 医师及以上 | 40周岁及以下 | |
| 嘉定区江桥镇 社区卫生服务中心 | 全科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 40周岁及以下 |
| 中医全科 | 2 | 本科及以上 | 医师及以上 | 40周岁及以下 | |
| 医学影像(超声) | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 40周岁及以下 | |
| 口腔科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 40周岁及以下 | |
| 嘉定区真新 社区卫生服务中心 | 全科 | 1 | 硕士 | 医师 | 35周岁及以下 |
| 中医全科 | 2 | 本科及以上 | 医师 | 35周岁及以下 | |
| 预防保健科 | 1 | 本科及以上 | 医师 | 35周岁及以下 | |
| 嘉定区南翔镇 社区卫生服务中心 | 康复科 | 1 | 本科及以上 | 医师 | 40周岁及以下 |
| 中医全科 | 1 | 本科及以上 | 医师 | 35周岁及以下 | |
| 全科 | 1 | 硕士及以上 | 医师 | 35周岁及以下 | |
| 中药房 | 1 | 本科 | 中药师 | 40周岁及以下 | |
| 医学影像 | 1 | 大专 | 技士 | 40周岁及以下 | |
| 嘉定区菊园新区 社区卫生服务中心 | 中医全科 | 1 | 本科 | 医师 | 40周岁及以下 |
| 放射科 | 1 | 本科 | 医师 | 40周岁及以下 | |
| 药剂科 | 1 | 本科 | 药师/应届生 | 40周岁及以下 | |
| 预防保健科 | 1 | 本科 | 医师/应届生 | 40周岁及以下 | |
| 医学影像(超声) | 1 | 本科 | 医师 | 40周岁及以下 | |
| 口腔科 | 1 | 本科 | 医师 | 40周岁及以下 | |
| 康复科 | 1 | 本科 | 医师 | 40周岁及以下 | |
| 病房护士长 | 2 | 本科 | 主管护师 | 45周岁及以下 | |
| 嘉定区迎园医院 | 预防保健科 | 1 | 本科 | 不限 | 35周岁及以下 |
| 全科 | 2 | 本科 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 医学影像 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 推拿科 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
| 中西医结合 | 1 | 本科及以上 | 医师及以上 | 35周岁及以下 | |
