街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 1 | 6611 |
马陆镇 | 0 | 0 |
南翔镇 | 13 | 28108 |
江桥镇 | 22 | 81982 |
徐行镇 | 1 | 953 |
外冈镇 | 2 | 20354.55 |
华亭镇 | 0 | 0 |
嘉定镇街道 | 0 | 0 |
新成路街道 | 0 | 0 |
真新街道 | 12 | 19300 |
工业区 | 2 | 5002.02 |
菊园新区 | 0 | 0 |
合 计 | 53 | 162310.57 |
备注:统计包含门急诊医疗救助、住院医疗救助及贫困精神病人医疗救助。医疗救助一站式服务(实时结算)数据另行统计。
街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 1 | 6611 |
马陆镇 | 0 | 0 |
南翔镇 | 13 | 28108 |
江桥镇 | 22 | 81982 |
徐行镇 | 1 | 953 |
外冈镇 | 2 | 20354.55 |
华亭镇 | 0 | 0 |
嘉定镇街道 | 0 | 0 |
新成路街道 | 0 | 0 |
真新街道 | 12 | 19300 |
工业区 | 2 | 5002.02 |
菊园新区 | 0 | 0 |
合 计 | 53 | 162310.57 |
备注:统计包含门急诊医疗救助、住院医疗救助及贫困精神病人医疗救助。医疗救助一站式服务(实时结算)数据另行统计。