| 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 年初预算数 | 经人大批准的 调整后预算数 | 决算数 | 决算数为调整后 预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
| 税收收入 | 252,661.00 | 254,638.00 | 251,488.65 | 98.76% | 106.91% |
| 其中:增值税 | 131,846.00 | 134,312.00 | 129,446.47 | 96.38% | 94.36% |
| 企业所得税 | 27,632.00 | 28,214.00 | 28,337.00 | 100.44% | 118.06% |
| 个人所得税 | 23,426.00 | 34,170.00 | 33,432.49 | 97.84% | 137.08% |
| 城市维护建设税 | 12,126.00 | 12,158.00 | 12,354.58 | 101.62% | 112.42% |
| 房产税 | |||||
| 印花税 | 3,520.00 | 5,224.00 | 5,522.65 | 105.72% | 155.11% |
| 城镇土地使用税 | 1,408.00 | 2,160.00 | 2,334.60 | 108.08% | 133.12% |
| 土地增值税 | 52,703.00 | 38,400.00 | 40,060.86 | 104.33% | 120.12% |
| 车船税 | |||||
| 耕地占用税 | |||||
| 契税 | |||||
| 非税收入 | 800.00 | 554.51 | 517.39 | 93.31% | 64.67% |
| 其中:专项收入 | |||||
| 教育费附加收入 | |||||
| 地方教育附加收入 | |||||
| 文化事业建设费收入 | |||||
| 残疾人就业保障金收入 | |||||
| 教育资金收入 | |||||
| 农田水利建设资金收入 | |||||
| 水利建设专项收入 | |||||
| 新增建设用地土地有偿使用费收入② | |||||
| 其他专项收入③ | |||||
| 行政事业性收费收入 | |||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入④ | 800.00 | 504.51 | 466.71 | 92.51% | 58.34% |
| 政府住房基金收入 | |||||
| 其他收入⑤ | 50.00 | 50.68 | 101.36% | ||
| 一般公共预算收入合计 | 253,461.00 | 255,192.51 | 252,006.04 | 98.75% | 106.77% |
| 中央财政税收返还和补助收入 | 43,000.00 | 49,182.56 | 49,182.61 | 100.00% | 146.05% |
| 区级上解收入 | |||||
| 上年结转收入 | |||||
| 地方政府一般债务收入 | |||||
| 调入资金 | |||||
| 动用预算稳定调节基金 | 820.24 | 32.63% | |||
| 总 计 | 296,461.00 | 304,375.07 | 302,008.89 | 99.22% | 110.94% |
| 注:①水利建设基金、地方教育附加、教育费附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金,根据财政部有关规定,纳入一般公共预算管理。 | |||||
| ②根据《财政部 中国人民银行关于修订2017年政府收支分类科目的通知》(财预〔2017〕28号),“新增建设用地土地有偿使用费收入”决算数由“专项收入”科目调整至“国有资源(资产)有偿使用收入”科目核算。 | |||||
| ③根据《财政部 中国人民银行关于修订2017年政府收支分类科目的通知》(财预〔2017〕28号),“水资源费收入”和“排污费收入”决算数由“其他专项收入”科目分别调整至“国有资源(资产)有偿使用收入”科目和“行政事业性收费收入”科目核算。 | |||||
| ④国有资源(资产)有偿使用收入主要包括新增建设用地土地有偿使用费收入、水资源费收入、新增机动车额度拍卖收入、利息收入、非经营性国有资产收入等。 | |||||
| ⑤其他收入主要包括主管部门集中收入、国内捐赠收入、罚没收入等。 | |||||
| ⑥本表中决算数与调整后预算数相比增减变动较大的收入项目,其增减原因详见《关于上海市2017年市本级一般公共预算收支决算情况的说明》。 | |||||
