您好,欢迎来到上海分类信息网
免费发信息
上海分类信息网 > 上海新闻网 > 青浦新闻

青浦区2018年职业化、社会化工会工作者公开招聘成绩公示

2018-7-23 15:07:39发布121次查看
序号 笔试试场号 座位号 姓名 身份证号 笔试成绩乘以40% 面试成绩乘以60% 总分 进入体检 备注
1 第二试场 14号 顾婧 310229198905****29 32.40 49.40 81.80 是  
2 第二十二试场 13号 王晨姣 310229198704****47 31.20 39.40 70.60    
3 第三十四试场 3号 方燕 310110198109****29 31.20 38.20 69.40    
4 第六试场 28号 冯向明 310229198703****82 30.80 39.80 70.60    
5 第二试场 7号 钱婷婷 310113198203****42 30.40 39.20 69.60    
6 第十二试场 7号 顾利芳 310229198012****24 30.40 37.80 68.20    
7 第二十四试场 27号 莫维荔 310229198708****20 30.40 39.80 70.20    
8 第三十二试场 15号 徐陈宏 310229198602****22 30.40 39.80 70.20    
9 第二试场 5号 张倩雯 310229199211****28 30.00 40.20 70.20    
10 第八试场 10号 王莉丽 310229198901****23 30.00 40.20 70.20    
11 第二十三试场 14号 於岚 310229198910****27 30.00 42.00 72.00    
12 第二十七试场 21号 张丽 310229198001****28 30.00 38.20 68.20    
13 第三十一试场 1号 盛琍琍 310105198207****67 30.00 40.80 70.80    
14 第三十三试场 19号 吴洁婷 310229198412****41 30.00 49.40 79.40 是  
15 第三十三试场 20号 印婷 310229198401****49 30.00 48.40 78.40 是  
16 第三十六试场 31号 陆冰莉 310229198512****2x 30.00 48.80 78.80 是  
17 第四试场 9号 沈璀健 310229199111****18 29.60 41.60 71.20    
18 第四试场 30号 莫东兰 310104198401****82 29.60 48.80 78.40 是  
19 第十四试场 27号 沈磊 310229198902****23 29.60 48.80 78.40 是  
20 第十六试场 29号 李慧 310229198212****21 29.60 49.00 78.60 是  
21 第十九试场 24号 戴洲 310229198902****11 29.60 41.00 70.60    
22 第二十二试场 21号 王婷 310229198910****2x 29.60 38.60 68.20    
23 第二十二试场 22号 潘颖 310229198312****25 29.60 48.40 78.00 是  
24 第二十四试场 6号 王玲 310229197904****44 29.60 38.60 68.20    
25 第二十四试场 22号 蒋敏杰 310229198610****15 29.60 35.60 65.20    
26 第二十八试场 17号 王燕 310229197804****29 29.60 36.20 65.80    
27 第三十试场 19号 陆叶 310229198212****68 29.60 34.60 64.20    
28 第三十试场 23号 李丽 310229198111****25 29.60 35.20 64.80    
29 第三十六试场 13号 刘霞 310229197910****29 29.60 49.40 79.00 是  
30 第一试场 3号 戚静明 310229199310****26 29.20 43.00 72.20    
31 第一试场 12号 杨雪萍 310229198211****25 29.20 38.60 67.80    
32 第三试场 7号 李金华 310229198110****16 29.20 40.20 69.40    
33 第三试场 26号 章莲 310229198709****4x 29.20 37.80 67.00    
34 第五试场 28号 钱春彦 310229198603****20 29.20 36.80 66.00    
35 第六试场 26号 夏叶 310229197911****44 29.20 43.40 72.60    
36 第七试场 16号 陆玉丹 310229198612****28 29.20 38.40 67.60    
37 第十三试场 30号 黄维新 310229198603****18 29.20 48.40 77.60 是  
38 第二十一试场 4号 戚星光 310229199203****16 29.20 47.80 77.00 是  
39 第二十四试场 8号 李文秀 310229198109****28 29.20 48.60 77.80 是  
40 第二十四试场 28号 张佳佳 310229198701****22 29.20 35.40 64.60    
41 第二十六试场 7号 朱成昱 310229198108****14 29.20 40.40 69.60    
42 第二十六试场 11号 蒋华英 310229197812****25 29.20 42.80 72.00    
43 第二十八试场 26号 李燕 310229199005****23 29.20 48.80 78.00 是  
44 第二十九试场 26号 陈诗佳 310229199407****24 29.20 43.60 72.80    
45 第三十二试场 17号 朱燕萍 310229197803****2x 29.20 47.80 77.00 是  
46 第三十四试场 7号 沈吉 310113198201****26 29.20 39.20 68.40    
47 第一试场 11号 田静 310229199103****18 28.80 37.40 66.20    
48 第一试场 25号 俞凤凤 310229198710****60 28.80 35.80 64.60    
49 第三试场 2号 邱冬青 310229198502****51 28.80 34.40 63.20    
50 第五试场 8号 李琴 310229199208****27 28.80 39.80 68.60    
51 第五试场 13号 王燕英 310229198801****24 28.80 39.20 68.00    
52 第五试场 19号 沈娇娇 310229198705****27 28.80 39.60 68.40    
53 第六试场 23号 吴扬帆 310229199202****26 28.80 39.20 68.00    
54 第六试场 25号 高芳 310229197911****49 28.80 50.00 78.80 是  
55 第十二试场 17号 李慧伟 310229198012****10 28.80 49.00 77.80 是  
56 第十三试场 24号 翟青 310229198509****19 28.80 48.80 77.60 是  
57 第十三试场 29号 邵慧灵 310229198709****21 28.80 0.00 28.80   面试放弃
58 第十四试场 3号 陈沛 310229199108****29 28.80 43.20 72.00    
59 第十四试场 17号 陆雨澄 310229199302****26 28.80 44.20 73.00    
60 第十六试场 27号 金怡莲 310229199211****21 28.80 43.40 72.20    
61 第十八试场 9号 朱慧萍 310229198111****41 28.80 49.00 77.80 是  
62 第二十试场 4号 沈志兵 310229198201****19 28.80 41.80 70.60    
63 第二十试场 5号 杨文君 310229198912****45 28.80 43.40 72.20    
64 第二十试场 26号 陈邢 310230197804****66 28.80 50.80 79.60 是  
65 第二十七试场 9号 陈丽芳 310229198009****2x 28.80 39.40 68.20    
66 第二十七试场 20号 姜卫伟 310229198112****37 28.80 50.40 79.20 是  
67 第二十八试场 10号 姚秋丽 310229199208****24 28.80 43.00 71.80    
68 第三十二试场 12号 吴佳丽 310229199009****4x 28.80 48.60 77.40 是  
69 第三十三试场 29号 沈洁 310229198902****43 28.80 0.00 28.80   面试放弃
70 第一试场 29号 姚静静 310229198111****67 28.40 38.60 67.00    
71 第二试场 6号 沈燕吕 310229199111****49 28.40 42.20 70.60    
72 第三试场 24号 徐季红 310229198111****45 28.40 41.00 69.40    
73 第五试场 2号 陈彩红 310229199010****28 28.40 45.00 73.40    
74 第六试场 13号 季小弟 310229197812****17 28.40 42.40 70.80    
75 第七试场 24号 刘莉 510824198102****84 28.40 43.20 71.60    
76 第八试场 13号 邹燕丽 310229198910****27 28.40 42.20 70.60    
77 第八试场 27号 陈燕倩 310229199011****21 28.40 39.60 68.00    
78 第十试场 2号 方希嘉 310229198902****22 28.40 40.60 69.00    
79 第十一试场 12号 秦燕 310229198608****60 28.40 50.20 78.60 是  
80 第十二试场 6号 王依依 310229199012****20 28.40 42.00 70.40    
81 第十二试场 20号 沈菊华 310229198401****21 28.40 40.20 68.60    
82 第十二试场 23号 许维 310229198509****21 28.40 49.60 78.00 是  
83 第十六试场 12号 沈毓斐 310229199402****2x 28.40 42.80 71.20    
84 第十七试场 6号 吴海燕 310108198204****47 28.40 42.20 70.60    
85 第十七试场 15号 张书娴 310229198605****28 28.40 43.40 71.80    
86 第十八试场 2号 黄璟雁 310229198708****24 28.40 37.60 66.00    
87 第十八试场 25号 杨胜峰 310229198506****18 28.40 38.00 66.40    
88 第十九试场 8号 谈坚坚 310229198109****16 28.40 41.00 69.40    
89 第二十试场 3号 包颖靓 310229198309****22 28.40 42.80 71.20    
90 第二十试场 22号 陆晓靓 310229198411****25 28.40 43.80 72.20    
91 第二十二试场 25号 周卫 310229198101****18 28.40 41.40 69.80    
92 第二十四试场 18号 高薇 310229199201****29 28.40 49.60 78.00 是  
93 第二十四试场 21号 马盛珺 310113198912****20 28.40 48.80 77.20 是  
94 第二十四试场 23号 蒋晓青 310229198511****45 28.40 49.80 78.20 是  
95 第二十五试场 9号 沈春华 310229198103****27 28.40 41.00 69.40    
96 第二十八试场 1号 印奇伟 310229199501****17 28.40 39.60 68.00    
97 第三十试场 13号 徐燕萍 310104198106****22 28.40 50.00 78.40 是  
98 第三十试场 28号 张唯君 310229198602****47 28.40 43.00 71.40    
99 第三十一试场 13号 沈丽 310229199212****47 28.40 43.80 72.20    
100 第三十三试场 1号 王黎明 310229198511****19 28.40 43.20 71.60    
101 第三十三试场 5号 周佳 330124198205****23 28.40 49.80 78.20 是  
102 第三十三试场 7号 蒋飞虹 310229198511****29 28.40 42.80 71.20    
103 第三十三试场 8号 庄翠虹 310229198212****22 28.40 49.40 77.80 是  
104 第三十三试场 10号 金晓雯 310229199006****26 28.40 41.80 70.20    
105 第三十四试场 23号 邹慧枫 310229198612****48 28.40 42.20 70.60    
106 第三十六试场 19号 陆军燕 310229197805****17 28.40 48.80 77.20 是
注:体检具体时间、地点另行通知。
青浦区社区工作者队伍建设联席会议办公室
2018年7月23日
青浦新闻

VIP推荐

上海分类信息网-上海免费发布信息-上海新闻网