嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年7月第3周)
2018-7-20 0:00:00发布114次查看
| 主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
| 1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.86 |
| 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.85 |
| 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
| 切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
| 2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 145.00 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 36.91 |
| 大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 39.82 |
| 大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 54.52 |
| 大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 41.25 |
| 3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.16 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.29 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.49 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.37 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 41.23 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 36.53 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.25 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.85 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.66 |
| 4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 26.40 |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22.98 |
| 草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 9.17 |
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.80 |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 10.98 |
| 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 26.64 |
| 5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 |
| 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.11 |
| 杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.64 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 |
| 米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 |
| 蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 |
| 草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 |
| 刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.82 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 |
| 松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.08 |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 |
| 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.87 |
| 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.56 |
| 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.18 |
| 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.78 |
| 6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.50 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.36 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.44 |
| 梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.27 |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.93 |
嘉定新闻