嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年7月第2周)
2018-7-13 0:00:00发布94次查看
主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.92 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.85 |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 145.00 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 36.35 |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 39.82 |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 54.39 |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 41.25 |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.93 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.13 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.43 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.39 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 40.70 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 36.37 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.25 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.81 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.57 |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 26.10 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22.78 |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 9.16 |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.71 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 10.85 |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 27.56 |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.01 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.46 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.85 |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.43 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.82 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 |
松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.53 |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.12 |
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.08 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.08 |
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.65 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.29 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.42 |
梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.27 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.97 |
嘉定新闻