嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年6月第4周)
2018-6-22 0:00:00发布77次查看
主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.92 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.85 |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 145.00 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 36.03 |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 39.82 |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 53.89 |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 41.25 |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.00 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.00 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.30 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.67 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 40.48 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 34.50 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.25 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.78 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.73 |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 26.40 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 23.08 |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 9.20 |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.64 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 10.85 |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 31.56 |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.31 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.31 |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.78 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.93 |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.43 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 |
松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.46 |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.47 |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.45 |
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.09 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.92 |
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.32 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.37 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.32 |
梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.22 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.02 |
嘉定新闻