| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩乘以50% | 面试成绩乘以50% | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 2017123 | 40.5 | 43.50 | 84.00 | 是 | |
| 2 | 2017124 | 38.5 | 34.34 | 72.84 | ||
| 3 | 2017125 | 39.5 | 32.67 | 72.17 | ||
| 4 | 2017127 | 42 | 31.00 | 73.00 | ||
| 5 | 2017132 | 38.5 | 41.50 | 80.00 | 是 | |
| 6 | 2017133 | 41 | 34.34 | 75.34 | 是 | |
| 7 | 2017139 | 38 | 43.00 | 81.00 | 是 | |
| 8 | 2017142 | 39 | 42.00 | 81.00 | 是 | |
| 9 | 2017144 | 39 | 32.17 | 71.17 | ||
| 10 | 2017146 | 41.5 | 33.50 | 75.00 | 是 | |
| 11 | 2017147 | 41 | 32.00 | 73.00 | ||
| 12 | 2017149 | 38 | 36.17 | 74.17 | ||
| 13 | 2017152 | 38 | 34.84 | 72.84 | ||
| 14 | 2017154 | 41 | 43.34 | 84.34 | 是 | |
| 15 | 2017159 | 39.5 | 35.67 | 75.17 | ||
| 16 | 2017161 | 43 | 缺考 | 43.00 | ||
| 17 | 2017162 | 40.5 | 35.00 | 75.50 | ||
| 18 | 2017164 | 40.5 | 36.34 | 76.84 | 是 | |
| 19 | 2017171 | 40 | 34.67 | 74.67 | ||
| 20 | 2017172 | 40 | 33.00 | 73.00 | ||
| 21 | 2017184 | 41 | 33.17 | 74.17 | ||
| 22 | 2017190 | 40 | 缺考 | 40.00 | ||
| 23 | 2017196 | 39.5 | 32.00 | 71.50 | ||
| 24 | 2017197 | 40 | 43.50 | 83.50 | 是 | |
| 25 | 2017201 | 43 | 43.34 | 86.34 | 是 | |
| 26 | 2017203 | 40 | 36.67 | 76.67 | 是 | |
| 27 | 2017204 | 39.5 | 42.34 | 81.84 | 是 | |
| 28 | 2017206 | 39.5 | 42.00 | 81.50 | 是 | |
| 29 | 2017220 | 42.5 | 34.50 | 77.00 | 是 | |
| 30 | 2017225 | 40 | 33.17 | 73.17 | ||
| 31 | 2017247 | 40 | 33.84 | 73.84 | ||
| 32 | 2017280 | 41 | 33.00 | 74.00 | ||
| 33 | 2017288 | 43.5 | 38.50 | 82.00 | 是 | |
| 34 | 2017301 | 41 | 33.34 | 74.34 | ||
| 35 | 2017307 | 41 | 43.34 | 84.34 | 是 | |
| 36 | 2017308 | 40.5 | 43.50 | 84.00 | 是 | |
| 37 | 2017337 | 40 | 44.00 | 84.00 | 是 | |
| 38 | 2017359 | 41.5 | 34.17 | 75.67 | ||
| 39 | 2017366 | 41 | 35.84 | 76.84 | ||
| 40 | 2017424 | 40.5 | 34.50 | 75.00 | ||
| 41 | 2017426 | 42.5 | 36.50 | 79.00 | 是 | |
| 42 | 2017434 | 40 | 35.34 | 75.34 | ||
| 43 | 2017442 | 41 | 32.84 | 73.84 | ||
| 44 | 2017450 | 38.5 | 43.34 | 81.84 | 是 | |
| 45 | 2017455 | 40.5 | 34.50 | 75.00 | ||
| 46 | 2017456 | 39 | 42.84 | 81.84 | 是 | |
| 47 | 2017458 | 38 | 43.00 | 81.00 | 是 | |
| 48 | 2017470 | 40 | 33.17 | 73.17 | ||
| 49 | 2017478 | 38.5 | 42.67 | 81.17 | 是 | |
| 50 | 2017479 | 37.5 | 36.17 | 73.67 | ||
| 51 | 2017482 | 38.5 | 42.84 | 81.34 | 是 | |
| 52 | 2017486 | 37.5 | 35.84 | 73.34 | ||
| 53 | 2017488 | 38.5 | 34.84 | 73.34 | ||
| 54 | 2017489 | 38 | 38.17 | 76.17 | 是 | |
| 55 | 2017501 | 39.5 | 35.84 | 75.34 | 是 | |
| 56 | 2017504 | 38.5 | 35.50 | 74.00 | ||
| 57 | 2017522 | 37.5 | 43.00 | 80.50 | 是 | |
| 58 | 2017523 | 38.5 | 35.67 | 74.17 | ||
| 59 | 2017525 | 37.5 | 35.67 | 73.17 | ||
| 60 | 2017528 | 42.5 | 42.67 | 85.17 | 是 | |
| 61 | 2017529 | 37.5 | 34.84 | 72.34 | ||
| 62 | 2017536 | 40 | 36.50 | 76.50 | 是 | |
| 63 | 2017543 | 38 | 42.17 | 80.17 | 是 | |
| 64 | 2017549 | 38 | 35.50 | 73.50 | ||
| 65 | 2017552 | 37.5 | 33.17 | 70.67 | ||
| 66 | 2017553 | 38.5 | 42.84 | 81.34 | 是 | |
| 67 | 2017554 | 39.5 | 35.50 | 75.00 | ||
| 68 | 2017571 | 37.5 | 36.17 | 73.67 | ||
| 69 | 2017586 | 36 | 31.17 | 67.17 | ||
| 70 | 2017587 | 38 | 32.84 | 70.84 | 是 | |
| 71 | 2017588 | 37.5 | 41.84 | 79.34 | 是 | |
| 72 | 2017593 | 36 | 32.00 | 68.00 | ||
| 73 | 2017595 | 36 | 30.67 | 66.67 | ||
| 74 | 2017596 | 37 | 31.17 | 68.17 |
注:体检时间另行电话通知
上海赵巷镇社区工作者事务所
2017年11月22日
