嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年6月第3周)
2018-6-15 0:00:00发布112次查看
主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.92 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.85 |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 145.00 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 36.03 |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 39.82 |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 53.89 |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 41.25 |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.19 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.16 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.30 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.67 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 42.62 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 36.68 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.25 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.78 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.70 |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 26.62 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22.33 |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 9.19 |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.65 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 10.48 |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 34.59 |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.61 |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.90 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.60 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.61 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.67 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.77 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.43 |
松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.15 |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.50 |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.56 |
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 |
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.17 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.39 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.54 |
梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.25 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.15 |
嘉定新闻