看了统计数据才发现,嘉兴市区才是最穷的!
2024-3-12 6:33:56发布13次查看ip:发布人:
来自桐乡市统计信息网的数据显示,2015年第一季度(1-3月)嘉兴城镇居民人均可支配收入排名:1. 海宁16582元;2. 嘉善14308元;3. 平湖13997元;4. 海盐13921元;5. 桐乡13622元;6. 秀洲区13286元;7. 南湖区12942元 (每个月收入4314元?)
市区里的都上班族,这点工资正常
给You意义评分:积分 +1理由: 城郊二区拖大嘉兴后腿了
原来周边穷乡下,现在富来流油
风水轮流转
人均这种东西说明不了什么问题!
给You意义评分:积分 +1理由: 海盐表示不服
只要看看嘉兴五县都希望由省直管或转到上海就明白,除了一把手乌纱捏在市里听话点,别的都不尿嘉兴市,都认为最好取消地市级。
2008 2009 2010
义乌市 28708 30841 35220
玉环县 27347 28454 32900
绍兴县 26155 28496 32223
瑞安市 25949 27837 31268
温州市区 26172 28021 31201
慈溪市 26172 28311 30896
乐清市 25273 27150 30426
宁波市区 25304 27368 30166
绍兴市 24646 26874 30164
杭州市区 24104 26864 30035
上虞市 24360 26512 29931
嵊州市 24400 26597 29796
余姚市 25114 26868 29670
海盐县 23723 26070 29287
平湖市 23446 25907 29101
海宁市 23080 25600 28972
台州市区 24181 25889 28583
桐乡市 22711 25211 28397
温岭市 24125 25966 28307
绍兴市区 23509 25418 27626
嘉兴市 22481 24693 27487
浙江省 22727 24693 27487
新昌县 23007 24987 27396
温州市 22851 24467 27250
台州市 22738 24429 27212
德清县 21580 24840 27150
舟山市 22257 24082 26848
舟山市区 23575 24939 26242
长兴县 21605 23614 26046
富阳市 21238 23362 25914
湖州市区 21821 23242 25572
临海市 20252 21912 25317
金华市区 21408 22915 25029
嘉兴市区 21177 22730 24815
临安市 19830 22011 24455
岱山县 21940 21978 23978
东阳市 18153 19955 23247
浦江县 19057 20434 22992
建德市 19168 20895 22876
苍南县 18574 20190 22599
青田县 18478 20345 22500
丽水市区 19878 20446 22495
永嘉县 19256 20264 22188
天台县 18309 19775 22066
龙泉市 18145 19825 22015
衢州市区 18069 19539 21811
遂昌县 17979 19508 21808
诸暨市 25678 27897 21413
缙云县 18241 19051 21275
丽水市 17710 19018 21093
仙居县 16665 18222 20531
洞头县 16709 18339 20173
江山市 17003 18224 20138
云和县 16701 18180 20131
淳安县 16648 18144 19831
松阳县 15622 17421 19371
兰溪市 15389 16593 18409
庆元县 14738 16398 18262
景宁县 14932 16157 17901
泰顺县 13198 14400 16557
马云说过:中国的数据,能信么
2012年浙江人均收入图
南湖秀洲二区优质企业少,私营经济也不够发达,确实一般。
市区的人 没地没房没钱 上无片瓦 下无寸土
嘉兴发展确实慢
人均 :biggrin
你才知道?
这样平均有意思吗?
本来就是南湖区和秀洲区最穷了
该用户其它信息