您好,欢迎来到上海分类信息网
免费发信息

17强县第一季度各指标及排名

2023-11-23 7:58:50发布9次查看ip:发布人:

排名 县(市、区) GDP(亿元)
本月止累计 同比±%
1 萧山区 358.29 7.3
2 鄞州区 231.81 7.1
3 柯桥区 223.69 6.4
4 慈溪市 209.69 6.1
5 余杭区 203.77 9.3
6 义乌市 202.70 8.4
7 诸暨市 199.07 8.6
8 余姚市 167.25 8.5
9 温岭市 157.94 5.8
10 乐清市 137.44 6.8
11 上虞市 130.97 7.8
12 海宁市 127.51 7.4
13 瑞安市 124.60 7.5
14 桐乡市 122.92 7.0
15 富阳市 110.20 7.5
16 平湖市 95.73 7.3
17 永康市 93.48 8.3

排名 县(市、区) 规上工业总产值(亿元)
本月止累计 同比±%
1 萧山区 ? 0.5
2 柯桥区 644.78 -2.9
3 诸暨市 482.04 4.8
4 鄞州区 448.60 6.9
5 慈溪市 338.74 -1.9
6 上虞市 317.55 10.4
7 海宁市 300.10 8.8
8 余姚市 292.01 8.6
9 余杭区 285.31 3.0
10 平湖市 274.18 9.5
11 桐乡市 273.91 3.4
12 富阳市 266.60 9.7
13 乐清市 234.57 5.5
14 永康市 193.00 13.9
15 瑞安市 156.77 3.6
16 义乌市 148.90 4.3
17 温岭市 141.92 1.4

排名 县(市、区) 主营业务收入(亿元)
本月止累计 同比±%
1 萧山区 898.16 2.8
2 柯桥区 624.42 -2.5
3 诸暨市 466.24 4.2
4 鄞州区 429.04 9.0
5 慈溪市 321.51 0.4
6 上虞市 291.10 6.0
7 余杭区 283.96 5.7
8 海宁市 276.84 9.7
9 余姚市 276.25 7.0
10 平湖市 268.25 8.0
11 富阳市 262.00 13.0
12 桐乡市 261.28 8.5
13 乐清市 223.23 1.9
14 永康市 185.70 12.9
15 瑞安市 148.91 4.1
16 义乌市 140.10 4.0
17 温岭市 134.48 4.2

排名 县(市、区) 利润总额(亿元)
本月止累计 同比±%
1 萧山区 39.30 16.8
2 诸暨市 26.69 -0.2
3 柯桥区 23.01 5.2
4 鄞州区 22.32 9.9
5 上虞市 22.02 49.0
6 乐清市 17.61 33.5
7 余姚市 12.52 17.2
8 永康市 12.50 23.0
9 慈溪市 10.72 14.2
10 余杭区 8.44 25.5
11 瑞安市 8.27 24.1
12 义乌市 6.70 2.1
13 平湖市 6.60 -34.1
14 海宁市 6.52 -2.4
15 桐乡市 6.28 77.2
16 富阳市 5.90 28.6
17 温岭市 5.62 3.6

排名 县(市、区) 利税总额(亿元)
本月止累计 同比±%
1 萧山区 61.02 11.5
2 柯桥区 37.23 4.4
3 诸暨市 35.73 2.1
4 鄞州区 34.69 10.2
5 上虞市 31.08 38.5
6 乐清市 25.72 23.8
7 余姚市 20.07 14.7
8 永康市 19.90 21.8
9 慈溪市 18.51 7.7
10 余杭区 18.14 14.9
11 海宁市 15.13 10.6
12 平湖市 15.10 -14.3
13 桐乡市 14.21 45.4
14 瑞安市 13.08 17.2
15 富阳市 11.70 15.6
16 温岭市 10.72 3.8
17 义乌市 10.70 5.5

排名 县(市、区) 财政总收入 (亿元)
本月止累计 同比±%
1 鄞州区 91.63 10.1
2 萧山区 73.26 2.5
3 余杭区 63.65 15.8
4 慈溪市 52.81 7.5
5 余姚市 41.66 11.0
6 柯桥区 39.31 9.3
7 海宁市 32.96 16.0
8 义乌市 29.80 6.7
9 乐清市 28.96 11.3
10 平湖市 27.58 16.0
11 桐乡市 25.93 5.6
12 诸暨市 25.65 2.0
13 瑞安市 22.84 14.4
14 永康市 21.90 16.5
15 温岭市 21.47 13.9
16 富阳市 20.80 7.5
17 上虞市 20.72 8.2

排名 县(市、区) 公共财政预算收入(亿元) 公共财政预算支出 (亿元)
本月止累计 同比±% 本月止累计 同比±%
1 鄞州区 60.45 10.6 24.17 -21.0
2 余杭区 45.82 22.8 28.32 18.6
3 萧山区 43.18 3.2 21.46 -16.6
4 慈溪市 30.21 0.8 28.08 28.2
5 柯桥区 24.68 10.2 17.45 4.2
6 余姚市 23.38 1.8 15.48 9.4
7 海宁市 20.30 16.3 9.65 16.2
8 义乌市 17.90 13.6 16.30 6.8
9 诸暨市 17.65 8.3 14.48 -21.4
10 乐清市 15.27 8.5 8.52 1.2
11 桐乡市 14.94 3.3 10.12 -2.3
12 平湖市 13.96 7.0 11.53 27.9
13 瑞安市 13.22 13.8 8.28 -4.0
14 永康市 12.80 14.8 7.90 2.6
15 上虞市 12.18 8.1 13.48 16.4
16 温岭市 12.13 14.9 15.70 52.4
17 富阳市 12.10 10.4 9.60 4.1

排名 县(市、区) 固定资产投资
(亿元) 排名 县(市、区) 工业生产性投资
(亿元)
本月止累计 同比±% 本月止累计 同比±%
1 萧山区 149.40 10.2 1 柯桥区 60.56 15.5
2 慈溪市 148.36 18.6 2 诸暨市 58.72 1.5
3 余姚市 125.28 17.9 3 萧山区 57.32 0.3
4 柯桥区 120.02 20.4 4 上虞市 56.40 16.6
5 余杭区 120.00 20.0 5 慈溪市 54.43 9.3
6 诸暨市 116.76 23.3 6 余姚市 40.46 3.3
7 鄞州区 107.48 18.4 7 海宁市 40.02 12.4
8 海宁市 101.78 18.7 8 桐乡市 37.47 15.1
9 上虞市 83.11 20.1 9 平湖市 35.44 5.1
10 桐乡市 72.25 17.0 10 鄞州区 22.28 1.4
11 义乌市 71.10 19.2 11 余杭区 21.46 15.2
12 平湖市 64.95 13.8 12 瑞安市 15.31 39.8
13 乐清市 53.73 21.0 13 富阳市 15.30 17.4
14 瑞安市 53.30 22.5 14 永康市 15.20 16.5
15 富阳市 42.90 16.2 15 乐清市 14.60 50.9
16 温岭市 38.93 15.0 16 义乌市 14.50 17.6
17 永康市 27.10 19.2 17 温岭市 13.60 18.4

排名 县(市、区) 房地产投资
(亿元)
本月止累计 同比±%
1 鄞州区 72.34 56.4
2 慈溪市 63.16 8.4
3 萧山区 48.29 45.2
4 余姚市 44.17 8.9
5 余杭区 43.55 11.2
6 义乌市 34.60 10.4
7 柯桥区 33.73 18.7
8 诸暨市 25.14 42.8
9 瑞安市 19.87 64.4
10 乐清市 17.53 -22.9
11 富阳市 14.90 1.0
12 温岭市 14.31 16.3
13 上虞市 13.51 22.9
14 平湖市 12.36 22.1
15 桐乡市 10.29 -31.1
16 海宁市 9.88 -57.7
17 永康市 9.20 38.5

排名 县(市、区) 实际利用外资
(万美元)
本月止累计 同比±%
1 余杭区 45266 67.1
2 萧山区 37307 148.9
3 鄞州区 25690 -34.2
4 慈溪市 23729 236.7
5 余姚市 13134 49.4
6 海宁市 12943 114.7
7 平湖市 8523 21.1
8 富阳市 6959 7.4
9 桐乡市 6536 23.9
10 柯桥区 4454 157.3
11 上虞市 2859 2.8
12 诸暨市 1049 -74.0
13 温岭市 799 15.1
14 乐清市 425  
15 义乌市 52 -10.7
16 瑞安市 0  
17 永康市

排名 县(市、区) 全社会用电量
(亿千瓦时) 工业用电量
(亿千瓦时)
本月止累计 同比±% 本月止累计 同比±%
1 萧山区 42.80 1.8 34.64 0.3
2 柯桥区 27.91 1.1 24.18 0.7
3 慈溪市 22.03 4.4 16.42 5.3
4 鄞州区 16.77 5.3 11.00 5.1
5 桐乡市 16.52 4.2 13.51 4.3
6 余杭区 16.40 7.2 9.54 2.8
7 余姚市 15.54 7.5 11.53 7.3
8 海宁市 15.42 5.9 12.09 6.0
9 富阳市 15.20 8.8 12.40 9.3
10 义乌市 15.00 5.8 8.50 6.1
11 诸暨市 13.86 0.0 10.31 -2.4
12 瑞安市 13.04 5.2 8.49 5.0
13 平湖市 13.02 5.5 10.88 4.7
14 温岭市 10.95 2.7 6.46 1.5
15 乐清市 10.41 4.3 5.24 4.5
16 上虞市 9.57 11.8 7.24 14.6
17 永康市 7.90 10.5 5.60 11.5

排名 县(市、区) 进出口总额
(万美元) 出口总额
(万美元)
本月止累计 同比±% 本月止累计 同比±%
1 义乌市 406361 8.2 395062 7.3
2 萧山区 316515 0.5 220092 9.5
3 鄞州区 300249 -8.5 233423 -1.6
4 柯桥区 249790 -6.4 207678 0.8
5 慈溪市 221877 -1.3 173119 -3.6
6 余姚市 194936 7.5 145717 4.0
7 平湖市 194206 15.1 82562 1.5
8 海宁市 131483 9.4 109222 16.4
9 余杭区 130504 10.1 121296 9.0
10 诸暨市 106996 -1.7 87794 -3.7
11 桐乡市 95741 4.5 62934 12.2
12 永康市 94846 3.5 84216 0.8
13 上虞市 86471 9.2 70409 7.6
14 温岭市 77289 -5.2 74622 -4.5
15 瑞安市 76114 -3.8 66764 0.2
16 富阳市 64438 33.8 27964 22.1
17 乐清市 45000 -5.3 42208 0.8

排名 县(市、区) 金融机构本外币存款余额(亿元) 金融机构本外币贷款余额(亿元)
本月止累计 同比±% 本月止累计 同比±%
1 萧山区 2970.2 2.1 2722.9 6.8
2 义乌市 2421.9 10.2 1821.9 13.2
3 余杭区 1722.7 7.3 1256.6 6.2
4 鄞州区 1713.0 3.7 1527.2 10.7
5 慈溪市 1710.7 2.3 1696.9 12.3
6 柯桥区 1464.7 -0.2 1297.2 9.9
7 余姚市 1181.1 3.8 1229.3 12.4
8 温岭市 1174.4 16.0 881.4 18.0
9 诸暨市 1135.4 5.2 1022.0 11.9
10 乐清市 1068.2 -4.5 1061.4 5.3
11 海宁市 1064.1 8.0 796.2 10.6
12 瑞安市 1011.9 -2.5 972.1 2.4
13 永康市 986.1 8.6 849.2 12.2
14 上虞市 892.0 0.6 751.5 6.0
15 桐乡市 871.2 8.4 685.3 19.7
16 富阳市 824.2 11.8 818.6 15.3
17 平湖市 721.5 8.6 544.2 10.2

排名 县(市、区) 第三产业增加值(亿元) 排名 县(市、区) 全社会消费品零售总额(亿元)
本月止累计 同比±% 本月止累计 同比±%
1 萧山区 131.10 9.2 1 萧山区 121.13 19.2
2 义乌市 115.40 10.6 2 慈溪市 110.04 11.4
3 余杭区 107.90 15.0 3 义乌市 101.50 14.0
4 慈溪市 87.85 4.6 4 温岭市 101.40 15.0
5 柯桥区 87.11 10.4 5 鄞州区 92.70 17.4
6 鄞州区 84.01 3.2 6 余姚市 84.15 14.4
7 温岭市 81.01 9.9 7 余杭区 76.14 25.0
8 诸暨市 71.99 10.9 8 诸暨市 75.65 14.8
9 余姚市 69.47 6.6 9 海宁市 75.24 11.5
10 瑞安市 65.66 8.1 10 乐清市 68.85 17.6
11 海宁市 58.47 7.9 11 瑞安市 66.61 13.0
12 桐乡市 58.38 8.6 12 桐乡市 64.77 11.4
13 乐清市 52.42 6.0 13 上虞市 58.96 14.0
14 上虞市 46.37 4.9 14 柯桥区 43.16 14.2
15 富阳市 43.40 8.8 15 富阳市 38.70 22.1
16 平湖市 36.96 8.0 16 永康市 38.50 15.0
17 永康市 32.25 5.0 17 平湖市 35.40 12.1

后面的数据

财政倒一。。。

终于“争取”到这位置了

一季度全区工业国地税增速20%左右,但和其他产业平均下来总增速才8.2%。
工业投入拉动经济效益明显,三产服务业投资乏力。

怎么会“柯桥区”,“上虞市”

怎么还上虞市呢

上虞市,那是因为我们有颗反区复市的心.

该用户其它信息

VIP推荐

上海分类信息网-上海免费发布信息-上海新闻网