| 品牌Desran/德斯兰 | 型号DSR-75A |
| 压缩介质空气 | 工作原理螺杆式压缩机 |
| 润滑方式机油润滑空压机 | 功率55KW/75HP |
| 外形尺寸(长*宽*高)1650*1350*1500(mm) mm | 型式固定式压缩机 |
| 性能低噪音 | 噪音75±2dB(A)(dB) dB |
产品介绍:
型号 dsr-10a dsr-15a dsr-20a dsr-25a dsr-30a dsr-40a dsr-50
排气量/排气压力
(m3/min/mpa) 1.2/0.7 1.7/0.7 2.4/0.7 3.1/0.7 3.8/0.7 5.2/0.7 6.4/0.7
1.1/0.8 1.6/0.8 2.2/0.8 2.9/0.8 3.5/0.8 5.0/0.8 6.1/0.8
0.95/1.0 1.4/1.0 2.0/1.0 2.7/1.0 3.2/1.0 4.3/1.0 5.7/1.0
0.8/1.3 1.2/1.3 1.7/1.3 2.2/1.3 2.9/1.3 3.7/1.3 5.1/1.3
电
动
机 功率(kw) 7.5 11 15 18.5 22 30 37
转数(rpm) 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480
电压v/频率h 380/50
启动方式 y-△启动
噪音db(a) 68±2 70±2 72±2
出口管径(inch) 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1" 1.5" 1.5"
使用环境温度(℃) -5℃~+45℃
排气温度(℃) 风冷<环境温度+8℃
外形
尺寸 长l(mm) 900 900 900 1100 1100 1300 1300
宽w(mm) 900 900 900 1100 1100 1150 1150
高h(mm) 1200 1200 1200 1280 1280 1600 1600
重量(kg) 450 500 560 580 620 980 1020
型号 dsr-60a dsr-75a dsr-100a dsr-125a dsr-150a dsr-180a dsr-220a
排气量/排气压力
(m3/min/mpa) 8.0/7.0 10.5/0.7 13.6/0.7 16.3/0.7 20.3/0.7 24/0.7 28.0/0.7
7.7/0.8 9.8/0.8 13.3/0.8 16/0.8 19.4/0.8 23/0.8 26.5/0.8
7.0/1.0 8.7/1.0 11.6/1.0 14.6/1.0 17.3/1.0 20/1.0 22.5/1.0
5.8/1.3 7.6/1.3 98/1.3 12.3/1.3 14.6/1.3 18/1.3 20.1/1.3
电
动
机 功率(kw) 45 55 75 90 110 132 160
转数(rpm) 1480 1480 1480 1480 2980 2980 2980
电压v/频率h 380/50
启动方式 y-△启动
噪音db(a) 72±2 73±2 75±2 75±2
出口管径(inch) 1.5" 2" 2" 2" 3" 3" 3"
使用环境温度(℃) -5℃~+45℃
排气温度(℃) 风冷<环境温度+8℃
外形
尺寸 长l(mm) 1425 2000 2000 2000 2540 2540 2540
宽w(mm) 1235 1450 1450 1450 1640 1640 1640
高h(mm) 1720 1620 1660 1660 1860 1860 1860
重量(kg) 1085 2200 2300 2800 4000 4500 4800
螺杆式空压机特点:本产品采用人性化,超静音设计,高效节能,安全适用,智能控制系统连续监控11个主要运行参数。当压缩机运转异常时,某个参数偏离了设定值,该系统就会自动报警或停机,并在面板上显示故障原因和停机时间。而且因智能系统具有记忆功能,它可记住停机时的所有工作参数,以便于压缩机按原有参数运行重新起动。
