您好,欢迎来到上海分类信息网
免费发信息

RAYAN BP系列带通滤光片 【254nm-485nm】

2019-3-6 15:33:00发布76次查看ip:发布人:
  • 加工定制:是
  • 品牌:其他
  • 形状:方形圆形
  • 颜色:多色
  • 尺寸:25
  • 厚度范围:3
  • 材料:光学玻璃
  • 主要用途:科研
  • 规格:25x3

中心波长(nm) fwhm(nm) 厚度(nm) 透过率(%) 截止范围(nm) 截止深度 产品型号 φ12.5mm φ25.4mm φ50.8mm
              价格 价格 价格
254±2 10±2 <3.0 >13 200-2000 od3 bp254/10k ¥680 ¥680 ¥980
260±2 10±2 <3.0 >20 200-2000 od3 bp260/10k ¥680 ¥680 ¥980
266±2 10±2 <3.0 >20 200-2000 od3 bp266/10k ¥680 ¥680 ¥980
280±2 12±2 <3.0 >20 200-2000 od3 bp280/12k ¥680 ¥680 ¥980
302±2 12±2 <3.0 >20 200-2000 od3 bp302/12k ¥580 ¥580 ¥880
330±2 12±2 <3.0 >20 200-2000 od3 bp330/12k ¥580 ¥580 ¥880
340±2 10±2 <3.0 >50 200-1200 od5 bp340/10k ¥580 ¥580 ¥880
350±2 08±2 <3.0 >35 200-1200 od2 bp350/8k ¥580 ¥580 ¥880
352±2 10±2 <3.0 >45 200-1100 od5 bp352/10k ¥580 ¥580 ¥880
355±2 8±2 <3.0 >20 200-1200 od3 bp355/8k ¥580 ¥580 ¥880
355±2 10±2 <3.0 >50 200-1100 od4 bp355/10k ¥580 ¥580 ¥880
355±10 85±10 <3.0 >90 200-1000 od3 bp355/85k ¥580 ¥580 ¥880
358±3 13±3 <3.0 >55 200-1100 od4 bp358/13k ¥580 ¥580 ¥880
360±2 10±2 <3.0 >30 400-1100 od4 bp360/10k ¥580 ¥580 ¥880
360±2 12±2 <3.0 >35 200-1200 od4 bp360/12k ¥580 ¥580 ¥880
365±2 10±2 <3.0 >50 200-1100 od4 bp365/10k ¥580 ¥580 ¥880
365±5 40±5 <3.0 >60 200-1100 od4 bp365/40k ¥580 ¥580 ¥880
365±8 80±8 <3.0 >85 200-800 od3 bp365/80k ¥580 ¥580 ¥880
370±2 10±2 <3.0 >55 200-1100 od3 bp370/10k ¥580 ¥580 ¥880
375±2 10±2 <3.0 >55 200-1100 od3 bp375/10k ¥580 ¥580 ¥880
379±2 12±2 <3.0 >40 200-1100 od3 bp379/12k ¥580 ¥580 ¥880
387±2 10±2 <3.0 >60 200-1100 od3 bp387/10k ¥580 ¥580 ¥880
395±2 10±2 <3.0 >50 200-1100 od3 bp395/10k ¥580 ¥580 ¥880
400±2  10±2  <3.0 >55  200-1200  od4  bp400/10k  ¥480 ¥480 ¥780
400±5  30±5  <3.0 >75  200-1100  od4  bp400/30k  ¥480 ¥480 ¥780
405±2  10±2  <3.0 >55  200-1100  od3  bp405/10k  ¥480 ¥480 ¥780
405±3  20±3  <3.0 >65  200-1200  od4  bp405/20k  ¥480 ¥480 ¥780
410±2  8±2  <5.0 >52  400-1100  od4  bp410/8k  ¥480 ¥480 ¥780
410±3  20±3  <5.0 >65  200-1200  od4  bp410/20k  ¥480 ¥480 ¥780
410±5  25±5  <5.0 >90  200-1100  od3  bp410/25k  ¥480 ¥480 ¥780
中心波长(nm) fwhm(nm) 厚度(nm) 透过率(%) 截止范围(nm) 截止深度 产品型号 φ12.5mm φ25.4mm φ50.8mm
              价格 价格 价格
410±5  30±5  <5.0 >85  200-1100  od3  bp410/30k  ¥480 ¥480 ¥780
412±2  10±2  <5.0 >56  200-1200  od5  bp412/10k  ¥480 ¥480 ¥780
415±2  10±2  <5.0 >60  200-1200  od4  bp415/10k  ¥480 ¥480 ¥780
415±3  20±3  <5.0 >60  200-1200  od4  bp415/20k  ¥480 ¥480 ¥780
415±8  55±8  <5.0 >85  200-800  od4  bp415/55k  ¥480 ¥480 ¥780
418±2  10±2  <5.0 >60  200-1200  od4  bp418/10k  ¥480 ¥480 ¥780
420±2  10±2  <5.0 >50  200-1100  od4  bp420/10k  ¥480 ¥480 ¥780
420±5  22±5  <5.0 >85  200-1100  od3  bp420/22k  ¥480 ¥480 ¥780
425±2  10±2  <5.0 >65  200-1200  od4  bp425/10k  ¥480 ¥480 ¥780
427±2  10±2  <5.0 >70  200-1200  od5  bp427/10k  ¥480 ¥480 ¥780
435±2  10±2  <5.0 >55  200-1100  od5  bp435/10k  ¥480 ¥480 ¥780
440±2  10±2  <5.0 >65  200-1200  od4  bp440/10k  ¥480 ¥480 ¥780
442±2  10±2  <5.0 >50  200-1200  od3  bp442/10k  ¥480 ¥480 ¥780
445±2  10±2  <5.0 >80  200-1200  od4  bp445/10k  ¥480 ¥480 ¥780
447±2  10±2  <5.0 >50  200-1200  od4  bp447/10k ¥480 ¥480 ¥780
450±2  10±2  <5.0 >55  200-1200  od4  bp450/10k  ¥480 ¥480 ¥780
450±2  10±2  <5.0 >60  200-1200  od4  bp450/50k  ¥480 ¥480 ¥780
450±5  30±5  <5.0 >90  200-1100  od3  bp450/30k  ¥480 ¥480 ¥780
450±8  50±8  <5.0 >88  400-800  od3  bp450/50k  ¥480 ¥480 ¥780
450±10  100±10  <5.0 >75  200-1200  od3  bp450/100k  ¥480 ¥480 ¥780
455±2  10±2  <5.0 >60  200-1200  od4  bp455/10k  ¥480 ¥480 ¥780
456±2  10±2  <5.0 >75  200-1200  od4  bp456/10k  ¥480 ¥480 ¥780
460±3  20±3  <5.0 >85  200-1200  od3  bp460/20k  ¥480 ¥480 ¥780
465±3  13±3  <5.0 >50  400-1100  od4  bp465/13k  ¥480 ¥480 ¥780
466±8  50±8  <5.0 >90  200-800  od4  bp466/50k  ¥480 ¥480 ¥780
468±8  48±8  <5.0 >90  300-900  od4  bp468/48k  ¥480 ¥480 ¥780
470±2  10±2  <5.0 >70  200-1100  od5  bp470/10k  ¥480 ¥480 ¥780
470±3  20±3  <5.0 >65  200-1100  od4  bp470/20k  ¥480 ¥480 ¥780
470±5  25±5  <5.0 >80  200-1100  od3  bp470/25k  ¥480 ¥480 ¥780
470±5  30±5  <5.0 >85  200-700  od5  bp470/30k  ¥480 ¥480 ¥780
470±5  35±5  <5.0 >90  200-1100  od3  bp470/35k  ¥480 ¥480 ¥780
475±2  10±2  <5.0 >50  400-1100  od4  bp475/10k  ¥480 ¥480 ¥780
475±3  15±3  <5.0 >60  200-1200  od4  bp475/15k  ¥480 ¥480 ¥780
475±3  20±3  <5.0 >75  200-1200  od5  bp475/20k  ¥480 ¥480 ¥780
475±5  30±5  <5.0 >90  200-1100  od3  bp475/30k  ¥480 ¥480 ¥780
475±5  40±5  <5.0 >85  400-700  od4  bp475/40k  ¥480 ¥480 ¥780
480±2  10±2  <5.0 >61  200-1100  od5  bp480/10k  ¥480 ¥480 ¥780
485±3  18±3  <5.0 >90  400-1000  od3  bp485/18k  ¥480 ¥480 ¥78

长春瑞研光电科技有限公司
刘经理
18143011686
上东城市之光3-A1212
该用户其它信息

VIP推荐

上海分类信息网-上海免费发布信息-上海新闻网