您好,欢迎来到上海分类信息网
免费发信息

三丰电子数显卡尺500系列

2019-1-20 2:25:36发布51次查看ip:发布人:
  • 品牌:
  • 型号:500系列
  • 测量范围:
  • 分辩率:
  • 类型:
  • 读数值:
  • 加工定制:
  • 材质:
  • 尺寸:
  • 功能:
  • 精度:
  • 净重:
  • 量程:
  • 使用温度:
  • 规格:


特点:
• 大型清晰的液晶读数显示
• 由于此款卡尺仅具有所需的基本功能,因此价格较低
• zero/abs键:可通过zero/abs键在任意滑块位置调零,以便步进地比较测量结果。此开关也能返回绝对原点模式并显示距离原点的实际位置
技术参数:
显示: 液晶显示
功能: 原点设置、调零、电源开/关、英制/公制转换、spc数据输出、数据保持
电池: sr44(1个)
电池寿命: 正常使用情况下约为20.000小时
最大响应速度: 无极限
警告: 低电压、尺身污染、计算错误
工作温度: 0℃至40℃
性能参数
公制型 常规型数显卡尺
测量范围 分辨率 货号 spc数据输出功能 深度测量杆 带有拇指调节滚轮 其它
0-100mm 0.01mm 500-150-20 spc φ1.9mm √ ——
0-100mm 0.01mm 500-180-20 —— φ1.9mm —— ——
0-150mm 0.01mm 500-151-20 spc 薄片 √ ——
0-150mm 0.01mm 500-154-20 spc 薄片 √ 外径测量爪为硬质合金量爪
0-150mm 0.01mm 500-155-20 spc 薄片 √ 内/外径测量爪均为硬质合金量爪
0-150mm 0.01mm 500-158-20 spc φ1.9mm √ ——
0-150mm 0.01mm 500-181-20 —— 薄片 —— ——
0-200mm 0.01mm 500-152-20 spc 薄片 √ ——
0-200mm 0.01mm 500-156-20 spc 薄片 √ 外径测量爪为硬质合金量爪
0-200mm 0.01mm 500-157-20 spc 薄片 √ 内/外径测量爪均为硬质合金量爪
0-200mm 0.01mm 500-182-20 —— 薄片 —— ——
0-300mm 0.01mm 500-153 spc 薄片 √ ——
0-450mm 0.01mm 500-500-10 spc —— —— ——
0-600mm 0.01mm 500-501-10 spc —— —— ——
0-1000mm 0.01mm 500-502-10 spc —— —— ——
英制/公制型??? 常规型数显卡尺
测量范围 分辨率 货号 spc数据输出功能 深度测量杆 带有拇指调节滚轮 其它
0-4 .0005 500-170-20 spc φ3/40杆 √ ——
0-4 .0005 500-195-20 —— φ3/40杆 √ ——
0-6 .0005 500-171-20 spc 薄片 √ ——
0-6 .0005 500-174-20 spc 薄片 √ 外径测量爪为硬质合金量爪
0-6 .0005 500-175-20 spc 薄片 √ 内/外径测量爪均为硬质合金量爪
0-6 .0005 500-178-20 spc φ3/40杆 √ ——
0-6 .0005 500-196-20 —— 薄片 √ ——
0-6 .0005 500-159-20 —— 薄片 √ 外径测量爪为硬质合金量爪
0-6 .0005 500-160-20 —— 薄片 √ 内/外径测量爪均为硬质合金量爪
0-8 .0005 500-172-20 spc 薄片 √ ——
0-8 .0005 500-176-20 spc 薄片 √ 外径测量爪为硬质合金量爪
0-8 .0005 500-177-20 spc 薄片 √ 内/外径测量爪均为硬质合金量爪
0-8 .0005 500-197-20 —— 薄片 √ ——
0-8 .0005 500-163-20 —— 薄片 √ 外径测量爪为硬质合金量爪
0-8 .0005 500-164-20 —— 薄片 √ 内/外径测量爪均为硬质合金量爪
0-12 .0005 500-173 spc 薄片 √ ——
0-12 .0005 500-167 spc 薄片 √ 外径测量爪为硬质合金量爪
0-12 .0005 500-168 spc 薄片 √ 内/外径测量爪均为硬质合金量爪
0-12 .0005 500-193 spc 薄片 √ ——
0-12 .0005 500-165 —— 薄片 —— 外径测量爪为硬质合金量爪
0-12 .0005 500-166 —— 薄片 —— 内/外径测量爪均为硬质合金量爪
0-18 .0005 500-505-10 spc —— √ ——
0-24 .0005 500-506-10 spc —— √ ——
0-40 .0005 500-507-10 spc —— √ ——

江苏创扬机电设备股份有限公司
华振伟
13771557958
江苏无锡新区湘江路2-3号金源国际大厦18楼
该用户其它信息

VIP推荐

上海分类信息网-上海免费发布信息-上海新闻网