名称:东风天锦散装饲料车
类型:散装饲料车 排放标准:国五
燃料种类:柴油 底盘型号:DFH11
| 东风天锦散装饲料车整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 散装饲料运输车 |
|
|
| 总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 额定载质量 | 9105(Kg) | 整备质量 | 8700(Kg) |
| 外形尺寸 | 9m×2.4m×3.85m | ||
| 接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/2570(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3650,,,,(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 98(km/h) |
| 其它 | 随底盘选装前雾灯和顶部装饰灯,选装卧铺侧窗装饰板;选装电动输料系统结构;仅采用5000mm轴距;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护材料Q235,焊接连接,后防截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,或威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;采用的发动机与油耗值(L/100Km)该车专用装置由饲料仓、输送系统、液压系统(或电动系统)等机构组成,主要用于从饲料厂向畜牧场、养禽场及饲料加工用户运输散装饲料成品或饲料生产原粮. | ||
| 东风天锦散装饲料车底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFH11 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
| 轮胎规格: | 10R20 18PR,,, | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1880,1900 | 后轮距: | 1800,,, |
| 底盘排放标准: | 国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 29.0,,, |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISD270 50 |
东风康明斯发动机有限公司 |
6700 |
198... |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M 中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3C12×× |
温馨提示:
本公司所有车型全部为厂家直销。购车客户可以联系我公司销售部黎经理下单或来厂考察后下单。
