您好,欢迎来到上海分类信息网
免费发信息
宜昌 >

宜昌锯片基体

2018-10-2 11:18:30发布136次查看ip:发布人:
  • 品牌:
  • 型号:100mm-4500mm
  • 提供加工定制:是
  • 加工定制:
  • 适用行业:石材加工
  • 结合剂:金属合金
  • 生产工艺:其他
  • 重量:
  • 规格:100mm-4500mm

常规片系列 normal saw blade series
规格(description) 外径(diameter) 中孔(arbor hole) 厚度 (thickness) 齿数(segment no.)
350 340 φ50φ60
φ80φ110
φ120φ150 2.2 21
2.4
400 390 2.5 24
2.8
450 440 2.8 26
3
500 490 2.8 30
3
3.2
3.5
550 540 3 32
3.5
4
600 590 3.5 36
3.6
650 640 4 39
4.5
700 690 4 40
750 740 4.5
800 784 4.5 46
900 884 5.15 64
1000 984 5.5 70
1100 1084 6 74
1200 1184 5.5 80
6
1300 1284 6.5 88
1400 1384 6.5 92
1500 1484 6.5 100
1600 1584 6.5 108
6.8
7
7.3
1650 1650 6.5 108
6.8
7
7.3
1800 1784 7.3 118
8
2000 1984 7.3 126
8
9
2200 2184 7.3 132
8
9
组合片系列 multi saw blade series
规格(description) 外径(diameter) 中孔(arborhole) 厚度 (thickness) 齿数(segment no.)
680 680 φ100φ120
φ150 6.5 80
7.3
730 730 6.5 80
7.3
850 850 6.5 88
7.3
925 925 6.5 88
7.3
940 940 6.5 92
7.3
980 980 6.5 92
6.8
7.3
1040 1040 6.5 92
7.3
1140 1140 6.5 92
7.3
1170 1170 6.5 92
7.3
1250 1250 6.5 96
7.3
1400 1400 6.5 96
7.3
1584 1584 6.5 96/108
6.8
7.3
1650 1650 6.5 108
7.3
1800 1784 6.5 118
7.3
8
2000 1984 6.5 126
7.3
8
9
2200 2184 6.5 132
7.3
8
9
墙锯锯片系列 wall sawblade 
规格(description) 外径(diameter) 中孔(arbor hole) 厚度 (thickness) 齿数(segment no.)
600 590 φ50φ60  φ100φ120 3.5 36
615 615 3.5 36
650 640 3.5 40
700 690 3.5 40
715 715 3.5 40
750 740 3.5 46
800 790 3.5 46
900 884 3.5 64
1000 984 3.5 70
1100 1084 3.5 74
1200 1184 3.5 80
1300 1284 3.5 88
1400 1384 3.5 92
1500 1484 3.5 100
1600 1584 3.5 108
复合组锯基体 multi saw blanks
组合类型specification 基体直径diameter 中心孔arbor hole 厚度 thickness 齿数segment
φ2784/3片组three pcs series 2784 100 7.2 156
2184 100 7.2 132
1584 100 7.2 108
φ2184/3片组 threepcs series 2184 100 7.2/7.5 132
1584 100 7.2/7.5 108
940 100 7.2/7.5 92
φ2184/4片组  four pcs series 2184 100 5.5/7.2 132
1784 100 5.5/7.2 120
1240 100 5.5/7.2 90
780 100 5.5/7.2 80
φ1984/3片组threepcs series 1984 100 7.2/6.5 126
1400 100 7.2/6.5 96
880 100 7.2/6.5 88
φ1984/4片组  four pcs series 1984 100 7.2/6.5/5.5 126
1584 100 7.2/6.5/5.5 108
1136 100 7.2/6.5/5.5 92
680 100 7.2/6.5/5.5 80
φ1984/8片组 eight pcs series 1984 100 3.0/3.5/4.0/4.5 126
1784 100 3.0/3.5/4.0/4.5 110
1584 100 3.0/3.5/4.0/4.5 96
1370 100 3.0/3.5/4.0/4.5 96
1160 100 3.0/3.5/4.0/4.5 92
950 100 3.0/3.5/4.0/4.5 88
740 100 3.0/3.5/4.0/4.5 84
530 100 3.0/3.5/4.0/4.5 66/64/58
φ1784/3片组threepcs series 1784 100 7.2 120
1255/1240 100 7.2 90
780 100 7.2 80
φ1784/4片组  fourpcs series 1784 100 4.5/5.5 110
1400 100 4.5/5.5 96
1040 100 4.5/5.5 90
680 100 4.5/5.5 80
φ1650/2片组   two pcsseries 1630/1650 100/120 7.2/6.8/6.5 108
990/980 100/120 7.2/6.8/6.5 92
φ1650/3片组three pcs series 1650 100 7.2 108
1170 100 7.2 92
730 100 7.2 80
φ1650/4片组  four pcs series 1650 100 5.5 108
1300 100 5.5 96
950 100 5.5 88
600 100 5.5 72
φ1650/6片组   six pcsseries 1650 100 4.5/5.5 108
1420 100 4.5/5.5 96
1190 100 4.5/5.5 92
960 100 4.5/5.5 88
730 100 4.5/5.5 80
500 100 4.5/5.5 62
φ1650/9片组   nine pcsseries 1650 100 7.2/6.5/5.5/5/4.5/4 108
1500 100 7.2/6.5/5.5 100
1350 100 7.2/6.5/5.5 94
1200 100 7.2/6.5/5.5 92
1050 100 7.2/6.5/5.5 90
900 100 7.2/6.5/5.5 88
750 100 7.2/6.5/5.5 84
600 100 7.2/6.5/5.5 72
450 100 7.2/6.5/5.5 54
φ1600/2片组      two pcs series 1600 100 7.2/6.5 108
960 100 7.2/6.5 92
φ1584/2片组      two pcs series 1584 100 7.2/6.5 108
940 100 7.2/6.5 92
φ1584/3片组 three pcs series 1584 100 7.2/6.5/5.5 108
1136 100 7.2/6.5/5.5 92
680 100 7.2/6.5/5.5 80
φ1584/4片组  four pcs series 1584 100 5.5/4.5 96
1255 100 5.5/4.5 90
928 100 5.5/4.5 84
600 100 5.5/4.5 72
φ1584/6片组   six pcsseries 1584 100 5.5/5.0/4.5/4.0/3.5 108
1370 100 5.5/5.0/4.5/4.0/3.5 96
1160 100 5.5/5.0/4.5/4.0/3.5 92
950 100 5.5/5.0/4.5/4.0/3.5 88
740 100 5.5/5.0/4.5/4.0/3.5 84
530 100 5.5/5.0/4.5/4.0/3.5 66/64/58
specialsize can be produced according to your request.

宜昌愚公科技有限责任公司
黄正松
13617274428
白洋镇
该用户其它信息

VIP推荐

上海分类信息网-上海免费发布信息-上海新闻网