高温无堵塞污水泵40WQ10-18-1.5沃德排污泵1.5kw
| 型 号 | 排出口径 | 流 量(m3/h) | 扬 程(m) | 电机功率(kw) | 转 速(rpm) | 重 量(kg) |
| (mm) | ||||||
| 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2840 | 30 |
| 50WQ10-15-1.1 | 50 | 10 | 15 | 1.1 | 2840 | 30 |
| 50WQ25-10-1.5 | 50 | 25 | 10 | 1.5 | 2840 | 30 |
| 50WQ15-22-2.2 | 50 | 15 | 22 | 2.2 | 2840 | 35 |
| 50WQ25-15-2.2 | 50 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 35 |
并组织业主,监理,设计等单位对施工单位编制的施工方案进行评审,共同协商,确定最佳方案。(6)组织项目施工人员,操作人员进行施工图纸,技术,安全,保护,文明等要求的交底。填筑围堰抽水吸污泵吸淤泥至罐车运卸人工清理渣土(含垃圾,石块)吊运至岸上临时堆放点渣土车外运至卸土点河底清淤测量验收合格进入下一分段施工每一分段施工长度初拟为200~300米左右,围堰采用袋装砂土叠筑。(5)编制合理的专项施工方案迎水面铺编织布(彩条布防渗并用袋装砂土压盖,袋装砂土叠筑时须做到排列密实,整齐。
| 型 号 | 排出口径 | 流 量(m3/h) | 扬 程(m) | 电机功率(kw) | 转 速(rpm) | 重 量(kg) |
| (mm) | ||||||
| 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2840 | 30 |
| 50WQ10-15-1.1 | 50 | 10 | 15 | 1.1 | 2840 | 30 |
| 50WQ25-10-1.5 | 50 | 25 | 10 | 1.5 | 2840 | 30 |
| 50WQ15-22-2.2 | 50 | 15 | 22 | 2.2 | 2840 | 35 |
| 50WQ25-15-2.2 | 50 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 35 |
| 50WQ42-9-2.2 | 50 | 42 | 9 | 2.2 | 2840 | 35 |
| 50WQ15-25-3 | 50 | 15 | 25 | 3 | 2840 | 58 |
| 80WQ50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 3 | 2840 | 66 |
| 50WQ40-13-3 | 50 | 40 | 13 | 3 | 2840 | 66 |
| 100WQ70-7-3 | 100 | 70 | 7 | 3 | 2840 | 70 |
| 50WQ24-20-4 | 50 | 24 | 20 | 4 | 2840 | 90 |
| 50WQ40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2840 | 100 |
| 80WQ60-13-4 | 80 | 60 | 13 | 4 | 2840 | 100 |
| 100WQ70-10-4 | 100 | 70 | 10 | 4 | 2840 | 110 |
| 50WQ28-30-5.5 | 50 | 28 | 30 | 5.5 | 2840 | 110 |
| 80WQ70-12-5.5 | 80 | 70 | 12 | 5.5 | 2840 | 110 |
| 100WQ30-22-5.5 | 100 | 30 | 22 | 5.5 | 2840 | 110 |
| 100WQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 5.5 | 2840 | 110 |
| 100WQ120-10-5.5 | 100 | 120 | 10 | 5.5 | 2840 | 110 |
| 150WQ140-7-5.5 | 150 | 140 | 7 | 5.5 | 2840 | 120 |
| 50WQ40-30-7.5 | 50 | 40 | 30 | 7.5 | 2840 | 150 |
| 80WQ50-22-7.5 | 80 | 50 | 22 | 7.5 | 2840 | 150 |
| 100WQ100-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 2840 | 150 |
| 150WQ145-10-7.5 | 150 | 145 | 10 | 7.5 | 2840 | 180 |
| 150WQ210-7-7.5 | 150 | 210 | 7 | 7.5 | 2840 | 180 |
| 80WQ80-20-11 | 80 | 80 | 20 | 11 | 1460 | 250 |
| 100WQ70-22-11 | 100 | 70 | 22 | 11 | 1460 | 300 |
| 100WQ50-35-11 | 100 | 50 | 35 | 11 | 1450 | 350 |
| 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1460 | 350 |
| 50WQ110-15-11 | 50 | 110 | 15 | 11 | 1460 | 350 |
| 100WQ87-28-15 | 100 | 87 | 28 | 15 | 1470 | 380 |
| 100WQ100-28-15 | 100 | 100 | 28 | 15 | 1470 | 380 |
| 150WQ140-18-15 | 150 | 140 | 18 | 15 | 1470 | 380 |
| 150WQ150-15-15 | 150 | 150 | 15 | 15 | 1470 | 380 |
| 150WQ200-10-15 | 150 | 200 | 10 | 15 | 1470 | 380 |
| 200WQ400-7-15 | 200 | 400 | 7 | 15 | 1440 | 400 |
| 150WQ70-40-18.5 | 150 | 70 | 40 | 18.5 | 1470 | 430 |
| 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 450 |
| 200WQ300-10-18.5 | 200 | 300 | 10 | 18.5 | 1470 | 450 |
| 150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 500 |
| 150WQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 1470 | 500 |
| 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 500 |
| 250WQ600-7-22 | 250 | 600 | 7 | 22 | 1470 | 500 |
| 250WQ600-7-22 | 250 | 600 | 7 | 22 | 970 | 820 |
| 250WQ500-10-22 | 250 | 500 | 10 | 22 | 970 | |
| 300WQ720-6-22 | 300 | 720 | 6 | 22 | 970 | |
| 150WQ100-40-30 | 150 | 100 | 40 | 30 | 1440 | 900 |
| 150WQ200-30-30 | 150 | 200 | 30 | 30 | 1440 | |
| 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1440 | |
| 200WQ350-20-30 | 200 | 350 | 20 | 30 | 1440 | |
| 200WQ-15-30 | 200 | 15 | 30 | 970 | ||
| 150WQ140-41-37 | 150 | 140 | 41 | 37 | 1440 | 1100 |
| 250WQ700-11-37 | 250 | 700 | 11 | 37 | 970 | |
| 300WQ-900-8-37 | 300 | 900 | 8 | 37 | 970 | 1150 |
| 200WQ250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 45 | 970 | 1400 |
高温无堵塞污水泵40WQ10-18-1.5沃德排污泵1.5kw
