- 处理能力:0.0
- 结构形式:立式
- 外形尺寸:500×2000
- 重量:0.3
- 转速:
- 电机功率:0.4
- 最大给料尺寸:
- 粉碎程度:其他
- 出料粒度:
- 给料粒度:
- 分类:
- 驱动方式:
- 原理:
- 作用对象:
- 型号:
- 适用物料:
- 应用领域:
- 粉碎能力:
型号 筛面尺寸(mm) 筛面层数 频率(次/分) 振幅(mm) 配用振动电机 总重量(kg)
电机型号 功率(kw) 数量(台)
szf-520 500×2000 1 960 3-4.5 jz0-5-6 0.4 2 300
2 jz0-5-6 0.4 2 350
3 jz0-5-6 0.4 2 390
4 jz0-5-6 0.4 2 460
5 jz0-5-6 0.4 2 520
6 jz0-5-6 0.4 2 580
szf-1020 1000×2000 1 jz0-10-6 0.75 2 600
2 jz0-10-6 0.75 2 700
3 jz0-10-6 0.75 2 780
4 jz0-10-6 0.75 2 920
5 jz0-10-6 0.75 2 1050
6 jz0-10-6 0.75 2 1170
szf-525 500×2500 1 jz0-5-6 0.4 2 400
2 jz0-5-6 0.4 2 470
3 jz0-5-6 0.4 2 530
4 jz0-5-6 0.4 2 610
5 jz0-5-6 0.4 2 680
6 jz0-5-6 0.4 2 750
szf-1025 1000×2500 1 jz0-10-6 0.75 2 810
2 jz0-10-6 0.75 2 900
3 jz0-10-6 0.75 2 980
4 jz0-10-6 0.75 2 1150
5 jz0-10-6 0.75 2 1230
新乡市宏达振动设备有限责任公司
梅·海涛
13598605042
